Что менять на ТО
|
Категории:
мануалы
|
Пробег или продолжительность эксплуатации
| Наименование операции | тыс.км года | 15 1 | 30 2 | 45 3 | 60 4 | 75 5 | 90 6 | 105 7 | 120 8 | |||||||
| Замена масла и масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Проверка состояния ремня генератора | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Проверка состояния привода ремня ГРМ | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Замена ремня привода ГРМ | + | + | ||||||||||||||
| Замена воздушного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Замена свечей зажигания | + | + | + | + | + | + | + |
| + |
фильтра
жидкости
управления двигателем
систем охлаждения, питания,
выпуска отработанных газов,
состояние трубо-проводов,
шлангов и их соединеней
Поделиться:
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!



